Kit Guidão Seca Sovaco cromado para Drag Star 650, tubo de 1.1/4", altura de 14" polegadas
![]() |
::::: PRODUTOS RONCO V2 ::::: :: KIT COMPLETO COM GUIDÃO SECA SOVACO / APE HANGER COM TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM. Com 15 anos de experiência no mercado e entre os melhores vendedores do Mercado Livre! PARA INSTALAÇÃO EM: Yamaha - Drag Star 650 :: Os Guidões Ape Hanger da Ronco V2 apresenta o modelo clássico, popularmente conhecido como SECA SUVACO. A principal vantagem de usar um guidão mais alto é oferecer um excelente conforto na pilotagem, principalmente em longas viagens, tendo uma melhor ergonomia sobre a moto, evitando assim o desconforto na lombar em braços. A melhor escolha da altura está ligada diretamente à altura do piloto, pois para alcançar o conforto pleno é necessário que os braços não ultrapassem a linha dos ombros. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO GUIDÃO: ITENS QUE COMPÕEM O KIT: Obs.: NÃO SERÁ FORNECIDO O RISER NESSE KIT SS, POIS A "DRAG STAR 650" JÁ POSSUI RISER E É POSSÍVEL FAZER A MONTAGEM COM O MESMO. ::::: TODOS OS NOSSOS PRODUTOS A PRONTA ENTREGA ::::: |
Produtos Relacionados





Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.320,90 sem juros | R$1.320,90 |
2 x | de R$696,18 | R$1.392,36 |
3 x | de R$470,15 | R$1.410,46 |
4 x | de R$357,47 | R$1.429,87 |
5 x | de R$289,70 | R$1.448,50 |
6 x | de R$244,45 | R$1.466,73 |
7 x | de R$211,82 | R$1.482,71 |
8 x | de R$187,98 | R$1.503,84 |
9 x | de R$169,43 | R$1.524,85 |
10 x | de R$154,00 | R$1.540,04 |
11 x | de R$141,92 | R$1.561,17 |
12 x | de R$131,86 | R$1.582,31 |

Total:R$1.320,90



Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.320,90 sem juros | R$1.320,90 |
2 x | de R$696,77 | R$1.393,55 |
3 x | de R$466,72 | R$1.400,15 |
4 x | de R$351,69 | R$1.406,76 |
5 x | de R$283,99 | R$1.419,97 |
6 x | de R$238,86 | R$1.433,18 |
7 x | de R$206,63 | R$1.446,39 |
8 x | de R$182,45 | R$1.459,59 |
9 x | de R$163,64 | R$1.472,80 |
10 x | de R$148,60 | R$1.486,01 |
11 x | de R$135,69 | R$1.492,62 |
12 x | de R$124,94 | R$1.499,22 |
Newsletter











